1:1000
أقصى رافعة مالية
أقصى رافعة مالية
سبريد يبدأ من 0.2 نقطة
من الأوامر يتم تنفيذها في 0.03 من الثانية
العمولة على الإيداع
Initial deposit | $100 / €100 |
---|---|
Leverage | حتى 1:1000 1 |
Order volume | حجم الطلب: من 0.01 |
Spread | عائم من 1.13 نقطة |
Commission | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $200 / €200 |
---|---|
Leverage | حتى 1:200 1 |
Order volume | حجم الطلب: من 0.01 |
Spread | عائم بدءاً من 0 نقطة |
Commission | $2.5 أو 2.5€ عن كل لوت 2 |
Stop Out level | 40% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $100 / €100 |
---|---|
Leverage | حتى 1:1000 1 |
Order volume | 2حجم الطلب: من 0.01 |
Spread | 2ثابت بدءاً من 3 نقاط |
Commission | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $100 / €100 |
---|---|
Leverage | حتى 1:1000 1 |
Order volume | حجم الطلب: من 0.01 |
Spread | عائم من 1.13 نقطة |
Commission | - 2 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $200 / €200 |
---|---|
Leverage | حتى 1:200 1 |
Order volume | حجم الطلب: من 0.01 |
Spread | عائم بدءاً من 0 نقطة |
Commission | $2.5 أو 2.5€ عن كل لوت 2 |
Stop Out level | 40% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
Initial deposit | $100 / €100 |
---|---|
Leverage | حتى 1:1000 1 |
Order volume | 2حجم الطلب: من 0.01 |
Spread | 2ثابت بدءاً من 3 نقاط |
Commission | - 3 |
Stop Out level | 20% |
Account Currency | USD, EUR, RUB |
By continuing to browse this website, you agree to our Cookie policy.